Наименование | Под крышу | Под ключ | Под ключ улучшенный |
Цена | 901 000 руб. | 1 103 700 руб. | 1 326 300 руб. |
| | | |
Что входит в стоимость |
|
|
|
Для кого | Для поэтапного строительства, у кого нет сразу всей суммы на дом под ключ. | Для комфортного проживания в любое время года. | Для тех, кто хочет более теплый дом. |
Фундамент |
Фундамент | Нет. | Нет. | Нет. |
Обвязка |
Первый венец | Брус 150х150 мм, обработан антисептиком. | Брус 150х150 мм, обработан антисептиком. | Брус 200х100 мм, обработан антисептиком. |
Второй венец | Доска 40х150 мм или 40х200 мм, обработан антисептиком. | Доска 40х200 мм, обработан антисептиком. | Брус 40х250 мм, обработан антисептиком. |
Лаги | Доска 40х150 мм или 40х200 мм, обработаны антисептиком. | Доска 40х200 мм, обработаны антисептиком. | Доска 40х250 мм, обработаны антисептиком. |
Черновой пол | Доска 20х100 мм, обработана антисептиком. | Доска 20х100 мм, обработана антисептиком. | Доска 20х100 мм, обработана антисептиком. |
Первый этаж |
Высота потолка | 2,5 м. | 2,5 м. | 2,6 м. |
Каркас | Доска 40х150 мм естественной влажности. | Доска 40х150 мм естественной влажности. | Доска 40х200 мм камерной сушки. |
Гидро-ветрозащита стен | Паропроницаемая мембрана «А». | Паропроницаемая мембрана «А». | Паропроницаемая мембрана «А». |
Наружная отделка | Вагонка камерной сушки 16-17 мм по контррейке. | Вагонка камерной сушки 16-17 мм по контррейке. | Имитация бруса камерной сушки 17-20 мм по контррейке. |
Утепление стен | Нет. | Плитный утеплитель 150 мм. | Плитный утеплитель 200 мм. |
Утепление перегородок | Нет. | Нет. | Плитный утеплитель 100 мм. |
Пароизоляция стен | Нет. | Пароизоляция «В». | Пароизоляция «В». |
Пароизоляция перегородок | Нет. | Нет. | Пароизоляция «В». |
Перегородки | Доска 40х100 мм естественной влажности.
| Доска 40х100 мм естественной влажности.
| Доска 40х100 мм камерной сушки. |
Внутренняя отделка стен и перегородок | Нет. | Вагонка камерной сушки 12,5-17 мм. | Имитация бруса камерной сушки 17-20 мм по контррейке. |
Гидро-ветрозащита пола | Нет. | Паропроницаемая мембрана «А». | Паропроницаемая мембрана «А». |
Пароизоляция пола и потолка | Нет. | Пароизоляция «В». | Пароизоляция «В». |
Утепление пола | Нет. | Минеральный утеплитель 150 мм. | Минеральный утеплитель 200 мм. |
Чистовая отделка пола | Нет. | Доска шпунтованная камерной сушки 36 мм. | Доска шпунтованная камерной сушки 36 мм. |
Утепление потолка | Нет. | Минеральный утеплитель 150 мм. | Минеральный утеплитель 200 мм. |
Чистовая отделка потолка | Нет. | Вагонка камерной сушки 12,5-17 мм. | Имитация бруса камерной сушки 17-20 мм по контррейке. |
Межэтажное перекрытие |
Межэтажное перекрытие | Доска 40х150 мм или 40х200 мм естественной влажности. | Доска 40х150 мм или 40х200 мм естественной влажности. | Доска 40х150 мм или 40х200 мм камерной сушки. |
Крыша |
Стропила | Доска 40х150 мм и 40х100 мм естественной влажности. | Доска 40х150 мм и 40х100 мм естественной влажности. | Доска 40х150 мм и 40х100 мм камерной сушки. |
Обрешетка | Доска 20х100 мм. | Доска 20х100 мм. | Доска 20х100 мм. |
Контррейка | Брусок 40х50 мм. | Брусок 40х50 мм. | Брусок 40х50 мм. |
Ветрозащита | Ветрозащитная пленка «D». | Ветрозащитная пленка «D». | Ветрозащитная пленка «D». |
Кровля | Металлочерепица, цвет на выбор (RAL 8017, RAL 6009, RAL 3005).
| Металлочерепица, цвет на выбор (RAL 8017, RAL 6009, RAL 3005).
| Металлочерепица, цвет на выбор (RAL 8017, RAL 6009, RAL 3005).
|
Фронтоны | Вагонкакамерной сушки 16-17 мм по контррейке с применением паропроницаемой мембраной «А». Вентиляционные решетки. | Вагонкакамерной сушки 16-17 мм по контррейке с применением паропроницаемой мембраной «А». Вентиляционные решетки. | Имитация бруса камерной сушки 17-20 мм по контррейке с применением паропроницаемой мембраной «А».
Вентиляционные решетки. |
Выносы | Свесы крыши 300 мм, обрезной доской не обшиваются. | Свесы крыши 300 мм, подшиты обрезной строганной доской 16 мм с зазором для продувания. | Свесы крыши 500 мм, подшиты обрезной строганной доской 16 мм с зазором для продувания. |
Окна |
ПВХ | Нет. | Окна ПВХ однокамерные без москитной сетки и подоконника. | Окна ПВХ двухкамерные с подоконником, без москитной сетки. |
Двери |
Входная | Нет. | Металлическая (Китай улучшенный). | Металлическая (Россия). |
Внутренние | Нет. | Филенчатые с петлями без фурнитуры. | Внутренние двери МДФ с петлями и фурнитурой. |
Плинтус |
Плинтус | Нет. | Резной камерной сушки. | Резной камерной сушки. |
Наличник |
Наличники на окнах и дверях | Нет. | Наличник деревянный, гладкий, камерной сушки 70-90 мм. | Наличник деревянный, гладкий, камерной сушки 70-90 мм. |
Терраса |
Столбы | Брус строганый 100х100 мм естественной влажности. | Брус строганый 100х100 мм естественной влажности. | Брус строганый 100х100 мм камерной сушки. |
Перила | Нет. | Доска строганая 36х90 мм естественной влажности. | Доска строганая 36х90 мм камерной сушки. |
Балясины | Нет. | Резные, заводские. | Резные, заводские. |
Потолок | Нет. | Вагонка камерной сушки 12.5-17 мм. | Имитация бруса камерной сушки 17-20 мм. |
Полы | Нет. | Доска строганая 36х90 мм естественной влажности. | Доска строганая 36х90 мм камерной сушки. |
Кровля | Металлочерепица, цвет на выбор (RAL 8017, RAL 6009, RAL 3005). | Металлочерепица, цвет на выбор (RAL 8017, RAL 6009, RAL 3005). | Металлочерепица, цвет на выбор (RAL 8017, RAL 6009, RAL 3005). |
Организация строительства |
Доставка | 500 км от производства входит в стоимость. | 500 км от производства входит в стоимость. | 500 км от производства входит в стоимость. |
Разгрузка | Входит в стоимость. | Входит в стоимость. | Входит в стоимость. |
Сборка | Входит в стоимость. | Входит в стоимость. | Входит в стоимость. |
Гарантия | 2 года. | 2 года. | 2 года. |
Возможно вам понадобится |
Электрика | По запросу. | По запросу. | По запросу. |
Отопление | По запросу. | По запросу. | По запросу. |
Разводка канализации | По запросу. | По запросу. | По запросу. |
Проживание рабочих | По запросу. | По запросу. | По запросу. |
Туалет 1,2х1,2 м | По запросу. | По запросу. | По запросу. |
Генератор | По запросу. | По запросу. | По запросу. |